"
トップ > 健康福祉課 > 食品に含まれる塩分量を知りましょう
福祉と健康
健康づくり
食生活改善
食品に含まれる塩分量を知りましょう

塩分は生きるうえで必要不可欠な栄養素です。
ですが、過剰に摂りすぎることで生活習慣病やメタボリックシンドロームなどを引き起こします。
減塩をこころがけましょう」を参考にしてください。
 
◇印刷用にA4サイズ1枚の簡易表(下記)を参考にしてください。


      ./salt.docワードファイル

健康維持のためにご活用ください。


◆ 調味料
小さじ1杯、大さじ1杯に含まれる塩分量。単位g

小さじ1 大さじ1 小さじ1 大さじ1
食塩 6 18 バター 0.1 0.2
低塩食塩 2.8 8.3 マーガリン 0.1 0.2
濃口しょうゆ 0.9 2.6 ウスターソース 0.5 1.5
薄口しょうゆ 1 2.9 中濃ソース 0.3 1
減塩しょうゆ 0.5 1.4 ケチャップ 0.2 0.5
ポン酢しょうゆ 0.5 1.5 マヨネーズ 0.2 0.2
麺つゆ(1倍) 0.2 0.5 ドレッシング 0.3 1
麺つゆ(3倍) 0.5 1.6 和風だし 1.2 3.5
赤みそ 0.8 2.3 中華だし 1.8 5
白みそ 0.5 1.5 コンソメ 1ヶ2.3
減塩みそ 0.4 1 カレールー 1カケ 2.1


◆ 食品
メーカーや食品によって異なる場合があります。
◇主食

食品 目安 質量 塩分量(g)
食パン 6枚切り1枚 80 0.8
ロールパン 2つ 60 0.8
そうめん 1束 100 1.9
生ラーメン 1食 120 1.2
即席ラーメン 1食 100 5.6
ゆでうどん 1食 240 0.7


◇魚介類

食品 目安 質量 塩分量(g)
塩鮭(甘口) 1切れ 80 2.1
塩鮭(辛口) 1切れ 80 5
あじ干物 1枚 90 1.7
塩さば 1切れ 150 2.7

 
◇加工品

食品 目安 質量 塩分量(g)
ハム 1枚 20 0.5
ベーコン 1枚 20 0.4
ソーセージ 1本 25 0.5
魚肉ソーセージ 1本 100 2.1
チーズ 1ピース 25 0.7
かまぼこ 1切れ 10 0.3
ちくわ 1本 30 0.6
はんぺん 1枚 100 1.5
さつまあげ 1枚 50 1


◇漬物その他

食品 目安 質量 塩分量(g)
梅干 中1個 10 2.2
梅干(減塩) 中1個 10 1
たくあん 1枚 10 1.2
野沢菜漬け 小皿1枚 30 0.7
キムチ 小皿1枚 30 0.7
のり佃煮 大さじ1 15 0.8
イカ塩辛 小皿1枚 20 1.4

 
◇菓子類

食品 目安 質量 塩分量(g)
煎餅 2枚 20 0.4
どら焼き 1個 90 0.3
きんつば 1個 50 0.1
ショートケーキ 1個 130 0.3
チーズケーキ 1個 130 0.5
アップルケーキ 1個 150 0.6
シュークリーム 1個 70 0.2
ポテトチップ 1袋 80 1

 
◇料理
食材や調理方法などによって差があります。(塩分量は1人前)

食品 塩分量(g) 食品 塩分量(g)
おにぎり2個 2.5 〜 3.0 野菜炒め 2.5 〜 3.0
チャーハン 2.0 〜 3.0 スパゲティ
(ミートソース)
2.5 〜 3.0
カレーライス 2.5 〜 3.5 ハンバーグ 2.0 〜3.0
親子丼 3.0 〜 4.0 グラタン 1.5 〜 3.0
カツ丼 3.0 〜 4.0 サンドイッチ 2.0 〜 2.5
牛丼 3.0 〜 4.0 みそ汁 1.0 〜 1.2
焼きそば 4.0 〜 4.5 スープ 1.5 〜 2.0
ラーメン 5.0 〜 6.0 ビーフシチュー 2.5 〜 3.5


◇外食その他
飲食店によって差があります。(塩分量は1人前)

食品 塩分量(g) 食品 塩分量(g)
コンビニ弁当 3.0 〜 5.0 うな重 4.0 〜 5.0
ハンバーガー 1.4 〜 3.0 ざるそば 4.0 〜 4.5
ピザ 1.2 〜 3.0 かけそば 4.5 〜 5.0
トンカツ定食 4.5 〜 5.0 天ぷらそば 4.5 〜 5.0
焼肉定食 5.0 〜 5.5 酢豚 4.5 〜 5.5
しょうが焼き定食 4.0 〜 4.5 八宝菜 4.5 〜 6.0
ステーキ定食 5.0 〜 5.5 麻婆豆腐 3.5 〜 4.5


◆ お問い合わせ・ご相談
町健康福祉課 健康医療室 86−2338



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/健康福祉課 健康医療室
      山形県西置賜郡飯豊町大字椿3654-1番地

TEL/0238-86-2338(健康福祉課)    FAX/0238-86-2230

TOP